畢業生現況
本所畢業生現況:本所電子郵件或電話追蹤歷年來畢業生的升學與就業結果,如下表所示:
學級年度 | 畢業人數 | 升學 | 就業 | |||||
中小學教師 | 大專院校教師 | 補教業、翻譯員、公務行政人員 | 工商業 | 餐飲業 | 其他 | |||
84 | 10 | 4 | 6 | |||||
85 | 10 | 7 | 3 | |||||
86 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
87 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
88 | 2 | 1 | 1 | |||||
89 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
90 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
91 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
92 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
93 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
94 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
95 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
96 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
97 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
98 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
99 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||
100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
101 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
102 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
103 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
104 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
105 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
106 | 1 | 1 | ||||||
107 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 210 | 10 | 68 | 38 | 43 | 32 | 1 | 18 |
*其他類則包含服兵役、出國準備、出國打工與失聯等。
圖:本所84-107學年度畢業生就業與升學分布情況
由圖表可見,本所100-108學年碩博士班畢業生一半以上(50.5%)在教育界服務,約兩成(20%)於補教業、翻譯業、公務單位服務,約佔15%畢業生服務於工商界,而選擇繼續升學僅佔全體畢業生的5%。